2017年2月份成交产品货期
发布于:2017-03-09 点击:1123次
| 2017年2月份成交产品货期 | ||||
| 序号 | 制造品牌 | 中文名称 | 规格型号 | 交货期周 |
| 1 | HYDAC | 温度传感器 | ETS 4146-A-006-000 | 5-7个工作周 |
| 2 | Digitron | 压力表 | PM-20 | 2-3个工作周 |
| 3 | HONIGMANN | 张力传感器 | TSA 723/0-10V | 4-6个工作周 |
| 4 | DOWTY | 密封圈 | 400-875-4490-41 | 5-7个工作周 |
| 5 | WARNER | 控制器 | BX2DRV Art.-Nr. 30193853 | 5-7个工作周 |
| 6 | LABFACILITY | 温度传感器 | RCA-S4B-60-100-KNE-PR1 | 8-10个工作周 |
| 7 | Tecsystem | 温控器 | NT935 0-240°,PT100 | 8-10个工作周 |
| 8 | EBM | 风机 | A2D210-AA02-11 | 6-8个工作周 |
| 9 | PYROPRESS | 压力开关 | PS531SPP10/BB32N3/S3M | 10-12个工作周 |
| 10 | HPI | 油泵 | P1BAN2026BL10B02N | 9-11个工作周 |
| 11 | AUTOMATION | 热电偶 | RTD1-D08L10-01 | 4-6个工作周 |
| 12 | INTERAPP | 蝶阀 | B1050013-2BE-4GP-TSV | 6-8个工作周 |
| 13 | TER | 开关 | PFA9067A0075003 | 8-10个工作周 |
| 14 | SIEMENS | 质量流量计 | FDK083F5030 | 6-8个工作周 |
| 15 | WILLIAMSON | 高温计 | MW-20-5C-FOV1000mm/25-D-VA-IM-AP-WC-SB-ESPS1-CM012 | 6-8个工作周 |
上一页 >> 2017年1月份成交产品货期
下一页 >> DADCO氮气弹簧交易货期通知