2017.12.18上海兆茗本周部分清关到货产品
发布于:2017-12-19 点击:1428次
| 2017.12.18上海兆茗本周部分清关到货产品 | ||
| VIPA | 可编程控制器 | 315-2AG12 |
| VISHAY NOBEL | 变送器 | WST3 Vishay Systems |
| VOGEL | 流量开关 | 171-210-052 |
| VSE | 流量传感器 | EF2APO63V-PNP+APG2SMON |
| VUOTOTECNICA | 泵 | VTS6 升级型号:BVS6 V230/400 Hz50 |
| vycindustrial | 浮球阀 | Mod 151 |
| WABASH | 编码器 | 1036-0002 52213 |
| WABCO | 方向盘角度传感器 | 441-120-008-0 |
| WAREX | 阀座密封圈 | 阀门型号 DR00150F07/F10-N-D-17A ;阀门订货号 133428;阀座DN200 |
| WATLOW | 整流器 | DA1C-1624-C000 |
| WATLOW | 淬火液加热器 | FNNA33A5XW |
| WATSON SMITH | 调压阀 | 498-491 |
| WATTS | 闸阀 | GV-4" NPT |
| WATTSUD | 电压互感器 | EPR30Z |
| WEBER | 充电器 | FSP 1207 |
| WEIDMULLER | 信号转换器 | 8937990000 MOS 12-28VDC 100kHZ |
| WEIDMULLER | 主控电源模块 | CP SNT 250W 24V 10A |
| WEIDMULLER | 主控电源模块 | CP SNT 120W 24V 5A |
| WESCHLER INSTRUMENTS | 信号调整器 | ME-1098 S/2124 R0-10VDC |
| WESTLOCK | 开关 | SW 10001 E169830 |
| WIDAP | 电阻 | FSK VIII 4x8.25R/1888W 3250V 330Ω 3BHB002229R1 |
| WIKA | 压力表(600PSI) | 213.53.063.600PSI. G1/4 |
| WIKA | 压力表(200PSI) | 213.53.063.200PSI.G1/4轴 |
| WIKA | 传感器 | 82130747 |
| WIKA | 传感器 | M-10 82130746 |
| WIKA | 压力表 | 213.53.063.160PSI.G1/4轴 |
| WIKA | 压力表 | 213.53.063.60PSI.G1/4轴 |
| WIKA | 温控器 | SC15603K205-0B,SN:6191759 |
| WIKA | 传感器 | M-10 0-1mpa 1/4" BSPP |
| WIKA | 压力变送器 | S-10 P#7550859 |
| WINTERS | 温度表 | T20025-B8 |
| WISTRO | 风扇叶轮 | FLAI BG160-200风机上的叶轮:22.00.0018,D=300, PA, 黑色 材质:塑料 |
| WISTRO | 通风机 | FLAI Bg160 K* item no:17.00.xxxx |
| WITT&SOHN | 气体分析仪 | OXYBABY@6.0 O2/C02 |
| WOMA | 高压泵 | 1852 P30 PN:800.6673 |
| WOODHEAD | VEP 通讯卡 | PCU1000 1120205017 |
| wuerth | 红外激光测温仪 | B33963101 |
| wuerth | 冲击钻 | BMH 32-XE 07025431 |
| wuerth | 电焊台 | B70050101 |
| WURGES | 电机 | HV30/6-75 |
| WYES | 固态继电器 | WYG1C20Z4 |
| YAESU | 胶带切割机 | ZCUT-9 |
| YAMATO | 压力阀 | YR-5062 |
| YONGSUNG | 中间继电器加底座 | YSMY03-4P 电压220v |
| YUTAKA CROWN | 减压阀 | TYPE- FR-IP GAS AR/CO2/MAG 25L/MIN OUT 0.2 MPA |
| ZATKOFF | 密封条 | 070FPM-75X1.5FT |
| ZECA | 平衡器 | 635 6-8 |
| Zendex | 千斤顶小车 | 6200 |
| Zendex | 支架 | 4个6200配套的支架 |
| Zendex | 千斤顶小车 | GOJAK@4500 |
| Zendex | 移动式千斤顶 | GOJAK 6200 4个/套 |
| Zendex | 千斤顶小车 | GOJAK-MODEL 6313 中国市场编号6200 |
| ZF | 减速机 | PG020-AAE020-1AA0 SN:00097698 |
| ABB | 电机 | SDM 261-007N0-110/30-000-2000 |
| Minimotor | 减速电机 | PAR260M2T Matr:929334 |
| TOTE VISION | 显示屏 | LED-566HDMLX |
| Zendex | 千斤顶小车 | Gojack 4520 |
| Williamson | 显示模块 | Model No.IM Serial:10695 |
| Williamson | 高温计 | MW-10-10C-VTV-FOV1000mm/75-A-VA-IM-AP-PCJ-ESPS3-CM120 375-1150℃ 电缆长120米 |
| Williamson | 高温计 | MW-20-20C-VTV-FOV1000mm/25-A-VA-IM-AP-WC-ESPS1-CM140 200-600℃ 电缆长140米 |
| Williamson | 高温计 | MW-20-20C-VTV-FOV1000mm/25-A-VA-IM-AP-WC-ESPS1-CM150 200-600℃ 电缆长150米 |
| Williamson | 高温计 | SW-2A-30C-VTV-FOV600mm/50-A-VA-IM-AP-WC-CM120 65-425℃ 电缆长120米 |
| Williamson | 高温计 | SW-2A-30C-VTV-FOV600mm/50-A-VA-IM-AP-WC-CM090 65-425℃ 电缆长90米 |
| Williamson | 高温计 | SP-PG-13C-FOV600mm/50-A-VA-IM-AP-PCJ-CM120 30-315℃ 电缆长120米 |
| Williamson | 高温计 | SP-PG-13-C-VTV-FOV1500mm/50-A-VA-IM-AP-PCJ-CM075 30-315℃ 电缆长75米 |
| Williamson | 高温计 | SP-PG-13-C-VTV-FOV1500mm/50-A-VA-IM-AP-PCJ-CM095 30-315℃ 电缆长95米 |
| Williamson | 高温计 | SP-PG-13-C-FOV1500mm/50-A-VA-IM-AP-PCJ-CM012 30-315℃ |
| Williamson | 高温计 | SW-2A-30C-FOV600mm/50-A-VA-IM-AP-WC-CM0120 65-425℃ |
| Williamson | 高温计 | MW-10-10C-FOV1000mm/75-A-VA-IM-PCJ-ESPS3-CM0120 375-1150°C 电缆长120米 |
| Williamson | 高温计 | MW-20-20C-FOV1000mm/25-A-VA-IM-AP-WC-ESPS1-CM0130 200-600°C 电缆长130米 |
| Williamson | 高温计 | SW-2A-30C-FOV600mm/50-A-VA-IM-AP-WC-CM088 65-425℃ 电缆长88米 |
| Williamson | 高温计 | MW-10-10C-FOV1000mm/75-A-VA-IM-PCJ-FM2Q-ESPS3-CM012 375-1150°C |
| Williamson | 高温计 | MW-20-20C-FOV1000mm/25-A-VA-IM-AP-WC-ESPS1-CM012 200-600℃ |
| Williamson | 高温计 | SW-2A-30C-FOV600mm/50-A-VA-IM-AP-WC-CM012 65-425℃ |
| Williamson | 高温计 | SP-PG-13-C-FOV600mm/50-A-VA-IM-AP-PCJ-CM012 30-315°C |
| Williamson | 辐射高温计接口模块 | SERIAL NO.9910 1-HS4000-RET.01.POWER:90-260VAC |
上一页 >> 2017.12.13上海兆茗本周部分清关到货产品
下一页 >> 2017.12.19上海兆茗本周部分清关到货产品